Preisliste
1 Raum Fewo , 25 qm | 2 Raum Fewo, 40 qm | 3 Raum Fewo, 65qm | ||||
1.ÜN | ab 2 ÜN | 1.ÜN | ab 2 ÜN | 1.ÜN | ab 2 ÜN | |
Hauptsaison (und Feiertage) | 90 | 60 | 122 | 82 | 155 | 105 |
Nebensaison | 80 | 50 | 106 | 66 | 128 | 78 |
Aufbettung | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Hund | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Preise je Wohnung/Übernachtung inkl. Endreinigung, Müll, Wasser, Strom, Bettwäsche (1x pro Person) und dem gesetzl. Mehrwertsteuersatz.
Kostenlose Parkplätze sind am Haus ausreichend vorhanden. Die Betten sind von uns für Sie bezogen! Bringen Sie bitte eigene Handtücher mit!
Die ortsübliche Kurtaxe wird vor Ort mit Erhalt der Kurkarten extra bezahlt.